RES³T - Rossendorf Expert System for Surface and Sorption Thermodynamics

Site Density and Protolysis Data

Surface Site Data for:
GFG96
Site Type Site Density
[nm-2]
PZC pK1 pK2 C1
[F/m2]
C2
[F/m2]
SCM Type Mineral
»Al-OH 9.41 7.38 9.09 1.06 CC Gibbsite
»Al-OH 9.30 7.38 9.09 1.06 CC Alumina
»Al-OH 2.88 4.82 6.25 1.06 CC Kaolinite
»Al-OH 7.38 -0.05 1.06 CC Illite
»Al-OH 2.75 9.09 1.06 CC Montmorillonite
»Al-OH 2.96 9.09 1.06 CC Montmorillonite
»Al-OH 9.30 7.38 9.09 1.06 CC amorphous Al(OH)₃
»Al-OH 2.43 2.69 1.06 CC Montmorillonite
»Al-OH 2.93 4.32 9.09 1.06 CC Kaolinite
»Fe-OH 7.31 8.80 1.06 CC Hematite
»Fe-OH 8.82 7.31 8.80 1.06 CC Goethite
»Fe-OH 7.23 7.31 8.80 1.06 CC Ferrihydrite
»Fe-OH 7.83 7.31 8.80 1.06 CC Goethite

13 data sets were retrieved

<1>