RES³T - Rossendorf Expert System for Surface and Sorption Thermodynamics

Site Density and Protolysis Data

Surface Site Data for:
GS84a
Site Type Site Density
[nm-2]
PZC pK1 pK2 C1
[F/m2]
C2
[F/m2]
SCM Type Mineral
»Al-OH 8.24 7.38 9.09 1.06 CC Alumina
»Al-OH 8.24 7.38 9.09 1.06 CC Gibbsite
»Al-OH 8.24 7.38 9.09 1.06 CC Gibbsite
»Al-OH 8.24 7.38 9.09 1.06 CC amorphous Al(OH)₃
»Al-OH 8.24 7.38 9.09 1.06 CC Gibbsite
»Al-OH 8.24 7.38 9.09 1.06 CC Corundum
»Al-OH 8.24 7.38 9.09 1.06 CC Alumina
»Fe-OH 8.06 7.31 8.80 1.06 CC Goethite
»Fe-OH 8.06 7.31 8.80 1.06 CC Goethite
»Fe-OH 8.06 7.31 8.80 1.06 CC Ferrihydrite
»Fe-OH 8.06 7.31 8.80 1.06 CC Hematite
»Fe-OH 8.06 7.31 8.80 1.06 CC Ferrihydrite
»Fe-OH 8.06 7.31 8.80 1.06 CC Goethite
»Fe-OH 8.50 8.05 8.95 1.06 CC Hematite

14 data sets were retrieved

<1>