RES³T - Rossendorf Expert System for Surface and Sorption Thermodynamics

Site Density and Protolysis Data

Surface Site Data for:
WAT01b
Site Type Site Density
[nm-2]
PZC pK1 pK2 C1
[F/m2]
C2
[F/m2]
SCM Type Mineral
»Al-OH 2.3100 8.33 9.73 DDL Gibbsite
»Al-OH 2.3100 6.85 9.05 DDL Alumina
»Al-OH 2.3100 6.85 9.05 DDL Gibbsite
»Al-OH 2.3100 8.33 9.73 DDL Corundum
»Al-OH 2.3100 8.33 9.72 DDL Diaspore
»Al-OH 2.3100 8.33 9.73 DDL Kaolinite
»Al-OH 2.3100 8.33 9.73 DDL Corundum
»Al-OH 2.3100 8.33 9.72 DDL Biotite
»Al-OH 2.3100 8.33 9.73 DDL Corundum
»Al-OH 2.3100 8.33 9.73 DDL Corundum
»Fe-OH 2.3100 6.72 6.37 DDL Magnetite
»Fe-OH 2.3100 7.35 9.17 DDL Hematite
»Fe-OH 2.3100 7.35 9.17 DDL Goethite
»Fe-OH 2.3100 7.35 9.17 DDL Goethite
»Fe-OH 2.3100 7.29 8.93 DDL Ferrihydrite
»Fe-OH 2.3100 7.35 9.17 DDL Lepidocrocite
»Si-OH 2.3100 7.20 DDL Kaolinite
»Si-OH 2.3100 7.20 DDL Montmorillonite
»Si-OH 2.3100 7.20 DDL amorphous Silica
»Si-OH 2.3100 7.20 DDL Quartz

25 data sets were retrieved

<1> 2