Schema: Licht-Tsunamis im Schichtstapel eines Supraleiters (Jörg Harms / MPSD & CFEL)
| Title | Schema: Licht-Tsunamis im Schichtstapel eines Supraleiters (Jörg Harms / MPSD & CFEL) |
|---|---|
| Description | Ein Soliton auf seinem Weg durch den Supraleiter. Schema: Jörg Harms / MPSD & CFEL |
| Copyright | Jörg Harms, MPSD |
| Picture Id | 38839 |
| Date | 27.03.2013 |
| Downloads: | |
| 2976 x 4209 px | Show | Download JPEG 3,6 MB |
| 140 x 198 px | Show | Download PNG 40 kB |
| 200 x 283 px | Show | Download PNG 70 kB |
| 400 x 566 px | Show | Download PNG 219 kB |
