Mit Terahertz-Strahlung Röntgenpulse messen
| Title | Mit Terahertz-Strahlung Röntgenpulse messen |
|---|---|
| Description | Online-News zur Veröffentlichung: "Single-shot pulse duration monitor for extreme ultraviolet and X-ray free-electron lasers"; Robert Riedel et al.; Nature Communications (2013); DOI: 10.1038/ncomms2754 |
| Copyright | DESY |
| Picture Id | 38938 |
| Date | 17.04.2013 |
| Downloads: | |
| 600 x 258 px | Show | Download JPEG 15 kB |
| 140 x 60 px | Show | Download PNG 16 kB |
| 200 x 86 px | Show | Download PNG 30 kB |
| 400 x 172 px | Show | Download PNG 95 kB |
