MULTIMAG-Anlage im HZDR
| Title | MULTIMAG-Anlage im HZDR |
|---|---|
| Description | Wissenschaftler überprüfen an der MULTIMAG-Anlage des HZDR, wie unterschiedlich eingestellte Magnetfelder auf Flüssigmetalle wirken. |
| Copyright | HZDR/Frank Bierstedt |
| Picture Id | 46820 |
| Date | 13.04.2016 |
| Downloads: | |
| 4256 x 2832 px | Show | Download JPEG 5,7 MB |
| 140 x 93 px | Show | Download JPEG 16 kB |
| 200 x 133 px | Show | Download JPEG 25 kB |
| 400 x 266 px | Show | Download JPEG 71 kB |
