Labor für Flotation (Anreicherung von gelösten Metallen und Mineralrohstoffen zu einem Konzentrat) am Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) am HZDR
| Title | Labor für Flotation (Anreicherung von gelösten Metallen und Mineralrohstoffen zu einem Konzentrat) am Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) am HZDR |
|---|---|
| Copyright | HZDR/ Frank Schinski |
| Picture Id | 48571 |
| Date | 02.11.2016 |
| Downloads: | |
| 5415 x 3868 px | Show | Download JPEG 4 MB |
| 140 x 100 px | Show | Download JPEG 11 kB |
| 200 x 142 px | Show | Download JPEG 19 kB |
| 400 x 285 px | Show | Download JPEG 55 kB |
| 600 x 429 px | Show | Download JPEG 178 kB |
