High-speed cameras capture swarms of bubbles rising through an LED-illuminated water column, revealing the chaotic flow patterns of bubble-induced turbulence.
| Title | High-speed cameras capture swarms of bubbles rising through an LED-illuminated water column, revealing the chaotic flow patterns of bubble-induced turbulence. |
|---|---|
| Copyright | B. Schröder/HZDR |
| Picture Id | 75455 |
| Date | 14.08.2025 |
| Downloads: | |
| 3840 x 2160 px | Show | Download PNG 47,5 MB |
| 140 x 79 px | Show | Download PNG 14 kB |
| 200 x 113 px | Show | Download PNG 26 kB |
| 400 x 225 px | Show | Download PNG 87 kB |
| 1920 x 1080 px | Show | Download PNG 1,4 MB |
