Roland Beyer - Lebenslauf
Persönliche Daten
Name: | Beyer | ||
Vorname: | Roland | ||
Titel: | Dr. rer. nat. | ||
Geburtsdatum: | 22.04.1981 | ||
Geburtsort: | Sebnitz | ||
Familienstand: | verheiratet, 2 Kinder |
Schulbesuch:
1987-1992: | Erweiterte Oberschule bzw. Grundschule Oberottendorf | ||
1992-1999: | Götzinger Gymnasium Neustadt/Sa. | ||
erreichter Abschluss: | Abitur |
Grundwehrdienst:
1999-2000: | 6./InstBtl 4 Oberpfalzkaserne Pfreimd | ||
Tätigkeit: | Hilfsausbilder in der Grundausbildung, Militärkraftfahrer (B), Zugschreiber | ||
erreichter Dienstgrad: | Hauptgefreiter d.R. |
Studium:
2000-2005: | Friedrich-Schiller Universität Jena | ||
Studiengang: | Physik (Diplom) | ||
erreichter Abschluss: | Diplom | ||
Diplomarbeit: | "Aufbau und Entwicklung von Neutronen-Flugzeit-Detektoren für die Untersuchung astrophysikalisch relevanter (gamma,n)-Reaktionen" durchgeführt am Institut für Kern- und Hadronenphysik des Forschungszentrums Dresden-Rossendorf (download) |
Tätigkeiten als studentische Hilfskraft / Praktika:
August/September 2001: | Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, Institut für Kern und Hadronenphysik | Messung der Aktivität von Metallteilen, die als Abschirmung an den Experimenten eingesetzt werden. Messung des Raumuntergrundes im Experimentierbereich des ELBE-Beschleunigers. Die Messergebnisse wurden in einer vom Computer erfassbaren Weise abgelegt und graphisch dargestellt. Weiterhin wurde ein Plan zur Errichtung eines großvolumigen Strahlfängers für hochenergetische Photonen angefertigt. | ||
März 2003: | Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, Institut für Kern und Hadronenphysik | Entwicklung eines einfachen Auslesesystems für einen grossvolumigen NaI-Detektor. Passive Summierung der Photovervielfachersignale und Hauptverstärker. Energieeichung des NaI-Detektors mit Na-22, Co-60 und Cm-244/C-13 Quellen. Bestimmung der Auflösung und Langzeitstabilität des Detektors. | ||
August 2003: | Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, Institut für Kern und Hadronenphysik | Bestimmung der Photonenenergieverteilung des Bremsstrahls an ELBE mittels eines grossen Natrium-Jodid Szintillationsdetektors. Simulationsrechnungen zur Bestimmung der Endpunktsenergie der Photonen und Entfaltung der spektralen Verteilung. | ||
März/April 2004: | Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, Institut für Kern und Hadronenphysik | Aufbau eines VME-basierten Muliparameter Datenaufnahmesystems unter LabVIEW zur Pulsformanalyse von Bariumfluorid-Szintillationsdetektoren. Durchgeführt als Teil des Fortgeschrittenenpraktikums der Friedrich Schiller Universität Jena (download Praktikumsauswertung) |
Promotion:
Betreuende Hochschule: | Technische Universität Dresden | ||
Betreuender Hochschullehrer: | Prof. Dr. Eckart Grosse / Prof. Dr. Thomas Cowan | ||
Verfahren eröffnet am: | 24.03.2014 | ||
Titel der Dissertation: | Inelastische Streuung schneller Neutronen an 56Fe | ||
Verfahren abgeschlossen am: | 24.11.2014 | ||
Abschluss-Note: | magna cum laude |
Beruflicher Werdegang:
2006-2014: | Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf, Institut für Strahlenphysik | ||||
angestellt als: | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) | ||||
Tätigkeit: | Entwicklung und Charakterisierung von Neutronendetektoren, Vorbereitung und Aufbau von Experimenten mit Neutronen, Analyse von Messungen zur Inelastischen Streuung schneller Neutronen |
||||
seit 2014: | Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf, Institut für Strahlenphysik | ||||
angestellt als: | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (PostDoc), Beamline Scientist | ||||
Tätigkeit: |
Entwicklung und Charakterisierung von Neutronen- und Photonendetektoren |
Nebenberufliche Tätigkeit:
seit 2011: | Ehrenamtlicher 1. Vorsitzender des Sebnitzer Karatevereins Kaku-Dojo e.V. | ||
seit 2014: | Lizensierter Übungsleiter C im Sebnitzer Karateverein Kaku-Dojo e.V. |
Hobbies:
Klettern: | Vorstieg bis V, Nachstieg bis VII | ||
Gendai Kobudo: | 4.Kyu (orange) | ||
Wado-Kai Karate: | 3.Kyu (braun) | ||
Shotokan Karate: | 8.Kyu (gelb) | ||
Sonstiges: | Radfahren, Lesen, Computer spielen |