Daten und Fakten
zum Forschungszentrum Dresden-Rossendorf
| Überblick |
| Name | Forschungszentrum Dresden - Rossendorf e.V. |
| Träger | Freistaat Sachsen, Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst |
| Finanzierung | Grundfinanzierung: 50% Länder, insbesondere Freistaat Sachsen und 50% Bundesrepublik Deutschland |
| Planstellen | 399 |
| Mitarbeiter | > 800 |
| Doktoranden | 120 |
| Grundfinanzierung | 60,9 Mio. € |
| Drittmittel | 23,8 Mio. €, davon 2,8 Mio. durch Industrie |
| Publikationen |
| Aufsätze in referierten Zeitschriften |
505 (inkl. referierte Proceedings des Instituts für Sicherheitsforschung) |
| Patente |
| Erfindungsmeldungen | 5 |
| Patentanmeldungen national | 9 |
| Patenterteilungen national | 11 |
