Mitarbeiter
Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
---|---|---|---|---|---|
Anett Begenau | F100/109 | 4403 | a.begenau@hzdr.de | Sekretärin Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie | |
Philipp Büttner | F100/182 | 4417 | p.buettner![]() | Projektkoordinator | |
Dr. Jonathan Engelhardt | F100/182 | 4427 | j.engelhardt![]() | Assistent für Technologietransfer | |
Prof. Jens Gutzmer | F100/107 | 4400 | j.gutzmer![]() | Direktor Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie Leiter Analytik | |
Andreas Hübler | F100/116 | 4433 | a.huebler![]() | IT Administrator | |
Anne-Kristin Jentzsch | F100/105 | 4429 | a.jentzsch![]() | Pressereferentin HIF | |
Tina Pereira | F100/105 | 4423 | t.pereira![]() | Projektkoordinator | |
Dr. Simone Raatz | F100/111 | 4747 | s.raatz![]() | Wissenschaftsmanagement, Strategie, Stakeholder-Engagement | |
Renate Seidel | F100/101 | 4430 | r.seidel![]() | Sekretärin Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie | |
Manuela Wagner | F100/106 | 4401 | manuela.wagner![]() | ||
Vanessa Weitzel | F100/109 | 4404 | v.weitzel![]() | ||
Analytik | |||||
Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
Prof. Jens Gutzmer | F100/107 | 4400 | j.gutzmer![]() | Direktor Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie Leiter Analytik | |
Petya Atanasova | F100/209 | 4406 | p.atanasova![]() | KIC EIT Raw Materials Project Coordinator - 2D3DScopy | |
Dr. Kai Bachmann | T06/017 | 4426 | k.bachmann![]() | Wissenschaftlicher Mitarbeiter - MLA/QEMSCAN | |
Dr. Sandra Birtel | F100/104 | 4408 | s.birtel![]() | Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Koordinatorin | |
Oriana Blandón Pulido | o.blandon-pulido![]() | ||||
Rosie Blannin | r.blannin![]() | PhD Student | |||
Dr. Jose Ricardo da Assuncao Godinho | F100/047 | 4475 | j.godinho![]() | Research Scientist, responsible for CT scanner and 3D imaging of raw materials Ion4Raw, 2D3D Scopy | |
Doreen Ebert | F100/207 | 4742 | d.ebert![]() | ||
Dr. Max Frenzel | F100/202 | 4407 | m.frenzel![]() | Wissenschaftler | |
Friedrich Hellmuth | f.hellmuth![]() | ||||
Dr. Marius Kern | F100/182 | 4435 | m.kern![]() | optiSORT Post-Doc und Koordinator MoCa Koordinator | |
Dr. Joachim Krause | T06/018 | 4412 4420 | joachim.krause![]() | Verantwortlich für LA-ICP-MS und Elektronenstrahl-Mikrosonde | |
Dr. Robert Möckel | F100/206 | 4444 | r.moeckel![]() | Verantwortlicher Röntgenanalytik (RFA, XRD) | |
Lucas Pereira | F100/209 | 4477 | l.pereira![]() | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) - MoCa Project | |
Dr. Axel Renno | F100/205 | 4755 | a.renno![]() | ||
Dr. Cynthia Sanchez-Garrido | T06/017 | 4414 | c.sanchez-garrido![]() | ||
Jonathan Sittner | F100/401 | 4473 | j.sittner![]() | ||
Chandra Widyananda Winardhi | c.winardhi![]() | PhD Student - ION4RAW project | |||
Modellierung und Bewertung | |||||
Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
Prof. Dr. Karl Gerald van den Boogaart | F100/117 | 4409 | k.van-den-boogaart![]() | Leiter Modellierung und Bewertung | |
Dr. Markus Buchmann | F100/208 | 4434 | m.buchmann![]() | ||
Sebastian Pech | F100/401 | 4744 | s.pech![]() | Mitarbeiter IT | |
Dr. Solveig Pospiech | F100/206 | 4749 | s.pospiech![]() | ||
Florian Rau | F100/309 | 4746 | f.rau![]() | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
Sangga Rima Roman Selia | F100/410 | 4436 | s.selia![]() | PhD Student | |
Dr. Raimon Tolosana Delgado | F100/202 | 4415 | r.tolosana![]() | Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Geostatistik, Kompositionsdatenverfahren, Geometallurgie | |
Anne Weigelt | F100/401 | 4491 | a.weigelt![]() | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) im Projekt "Energie System 2050" | |
Aufbereitung | |||||
Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
Dr. Martin Rudolph | F100/123 | 4410 | m.rudolph![]() | Leiter Aufbereitung | |
Dr. Stefan Dirlich | F100/112 | 4413 | s.dirlich![]() | Projektkoordinator | |
Klaus Graebe | F100/306 | 4443 | k.graebe![]() | Technischer Angestellter | |
Dr. Duong Huu Hoang | F100/301 | 4481 | d.hoang![]() | Research Associate (FineFuture Project) | |
Nathalie Kupka | F100/309 | 4486 | n.kupka![]() | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | |
Zechen Liu | z.liu![]() | Visiting PhD Student | |||
Simon Obando Sierra | Studentischer Hilfskräfte | ||||
Anja Oestreich | F100/306 | 4488 | a.oestreich![]() | Technische Angestellte | |
Johanna Sygusch | F100/309 | 4483 | j.sygusch![]() | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin), Projekt: MultiDimFlot | |
Anna Vanderbruggen | F100/307 | 4416 | a.vanderbruggen![]() | PhD Candidate on Lithium ion battery recycling (BooMeRang project) | |
Ming Xu | m.xu![]() | PhD student | |||
Erkundung | |||||
Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
Dr. Richard Gloaguen | F100/119 | 4424 | r.gloaguen![]() | Leiter Erkundung | |
Titus Abend | F100/208 | 4743 | t.abend![]() | ||
Leila Ajjabou | l.ajjabou![]() | ||||
Laura Natalie Barbosa Mejia | l.barbosa-mejia![]() | Research Associate | |||
René Booysen | r.booysen![]() | Gast Wissenschaftler - Geologische Fernerkundung | |||
Isabel Cecilia Contreras Acosta | i.contreras![]() | PhD candidate - Machine Learning techniques for the analysis of drill-core hyperspectral data | |||
Roberto Alejandro De La Rosa Fernandez | r.delarosa@hzdr.de, r.delarosafernandez![]() | PhD. Student 3D Modelling from Drill-Core Hyperspectral Data | |||
Dr. Andrea de Lima Ribeiro | a.ribeiro@hzdr.de, a.de-lima-ribeiro![]() | ||||
Hernán Mariano Flores Rojas | h.flores@hzdr.de | Hyperspectral Environmental Monitoring | |||
Dr. Margret Fuchs | F100/301 | 4476 | m.fuchs![]() | Lumineszenz-Spektroskopie und Datierung an natürlichen Mineralen | |
Erik Herrmann | F100/410 | 4436 | e.herrmann![]() | ||
Robert Jackisch | 4750 | r.jackisch![]() | Doktorand - Datenfusion Hyperspectral und Geomagnetik via UAV | ||
Dr. Moritz Kirsch | F100/301 | 4439 | m.kirsch![]() | Wiss. Mitarbeiter, 3D Modellierung, hyperspektrale Bildgebung, Strukturgeologie | |
Dr. Sandra Lorenz | F100/309 | 4487 | s.lorenz![]() | Hyperspektrale Fernerkundung zur Erkundung von Minerallagerstätten | |
Kasra Rafiezadeh Shahi | F100/307 | 4485 | k.rafiezadeh-shahi![]() | Research associate (PhD student) Research interests: Machine learning, image processing | |
Dr. Behnood Rasti | b.rasti![]() | ||||
Dr. Peter Seidel | F100/207 | 4492 | p.seidel![]() | Spektroskopie zur Detektion von Wertmetallen in Gesteinen und Recyclinggut | |
Samuel Thomas Thiele | s.thiele![]() | ||||
Laura Tusa | F100/305 | 4484 | l.tusa![]() | ||
Robert Zimmermann | F100/203 | 4431 | r.zimmermann![]() | Fachingenieur / Laborverantwortlicher multi-sensor UAS und IR Spektroskopie | |
Biotechnologie | |||||
Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
Dr. Katrin Pollmann | 801/P308 | 2946 | k.pollmann![]() | Leiterin Biotechnologie Team Leader Biotechnology | |
Caroline Bobeth | 801/P354 | 3138 | c.bobeth![]() | Technische Angestellte/Ingenieurin - BioKollekt | |
Peter Boelens | 801/P354 | 3138 | p.boelens![]() | ||
Dr. Mital Vivek Chakankar | m.chakankar![]() | Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral fellow | |||
Elsayed Esam Elsayed Gadelrab | 801/P354 | 2012 | e.gadelrab![]() | Wissenschaftliche Mitarbeiter | |
Toni Helbig | F100/203 | 4468 | t.helbig![]() | Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Solventextraktion | |
Christian Hintersatz | 801/P354 | c.hintersatz![]() | |||
Tina Kießlich | 851/120 | 2290 | t.kiesslich![]() | PhD student Tel.+49 351 260 2290 l Gebäude 851, Raum 120 | |
Dr. Franziska Lederer | 801/P308 | 2427 | f.lederer![]() | Leiterin der HZDR Nachwuchsforschergruppe BioKollekt | |
Falk Lehmann | 801/P354 | 3138 4421 | falk.lehmann![]() | Technischer Angestellter | |
Dr. Sabine Matys | 801/P418 | 2051 | s.matys![]() | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
Chiamaka Belsonia Opara | 801/P418 | 2051 | c.opara![]() | ||
Nora Schönberger | n.schoenberger@hzdr.de | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Effiziente Herstellung bifunktionaler Peptide | |||
Martin Schrader | 801/P354 | m.schrader![]() | |||
Angela Thewes | a.thewes![]() | ||||
Dr. Arite Werner | F100/410 | 4754 | a.werner@hzdr.de | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt RE-MINING | |
Prozessmetallurgie | |||||
Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
Alejandro Abadias Llamas | F100/202 | 4418 | a.abadias![]() | ||
Dr. Adam Balinski | F100/209 | 4477 | a.balinski![]() | Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Laugung, Solventextraktion, Fällung | |
Neill Jacques Bartie | F100/401 | 4491 | n.bartie![]() | ||
Ivan Belo Fernandes | F100/305 | 4484 | i.belo-fernandes![]() | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) | |
Michael Bestian | F100/211 | 4741 | m.bestian![]() | Technischer Angestellter | |
Magdalena Heibeck | F100/309 | 4748 | m.heibeck![]() | Doktorandin | |
Dr. Norman Kelly | F100/203 | 4740 | n.kelly![]() | Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Rückgewinnung metallischer Nebenprodukte | |
Maja Klöden | F100/211 | 4445 | m.kloeden![]() | Technische Angestellte, Sicherheitsbeauftragte | |
Volker Recksiek | F100/206 | 4469 | v.recksiek![]() | Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Germanium Rückgewinnung | |
Kevin Richter | F100/206 | 4459 | k.richter![]() | Technischer Angestellter | |
Amelia Schmidt | a.schmidt![]() |
×