Abteilung Analytik - Mitarbeiter
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Jens Gutzmer | F100/107 | 4400 | j.gutzmer | Direktor Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie Leiter Analytik | |
| Dr. Sandra Birtel | F100/104 | 4408 | s.birtel | Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Koordinatorin | |
Elektronenstrahl-Analytik | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Dr. Axel Renno | F100/205 | 4755 | a.renno | Leiter Elektronenstrahl-Analytik | |
| Shelly Mardhia Faizy | F100/305 | 4484 | s.faizy | ||
| Dr. Bradley Martin Guy | F100/207 | 4426 | b.guy | Responsible for SEM/MLA/TIMA | |
Röntgenanalytik und chemische Analytik | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Dr. Robert Möckel | F100/206 | 4444 | r.moeckel | Leiter Röntgenanalytik und chemische Analytik Gruppenleiter Röntgen- und bulk-Analytik | |
| Doreen Ebert | F100/207 | 4742 | d.ebert | ||
| Dr. Cynthia Sanchez-Garrido | F100/207 | 4432 | c.sanchez-garrido | ||
