Institute Members
Leitung/ Sekretariat | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Klaus Kopka | 805/207 | 2060 | k.kopka | Direktor Institut für Radiopharmazeutische Krebsforschung | |
| Prof. Dr. Jörg van den Hoff | 805/260 | j.van_den_hoff | |||
| Prof. Dr. Jens Pietzsch | 805/265 | 2622 | j.pietzsch | Leiter Radiopharmazeutische und Chemische Biologie | |
| Dr. Anja Feldmann | H31/016 | +49 351 458 3428 | a.feldmann | Leiterin Radioimmunologie | |
| Prof. Dr. Andreas Maurer | L9.3/214 | 4610 | a.maurer | Leiter Experimentelle Neuroonkologische Radiopharmazie | |
| Dr. Sven Stadlbauer | 801/C238 | 3249 | s.stadlbauer | Leiter Medizinische Radiochemie | |
| Dr. Martin Kreller | 805/106 | 4029 | m.kreller | Leiter Targetry, Target-Chemie und Radiopharmazie | |
| Marita Kersten | 805/206 | 3223 | m.kersten | Sekretariat / Administration | |
| Katrin Gerstner | L9.3/217 | 4601 | k.gerstner | Sekretariat / Administration Reaktiver Transport / Experimentelle Neuroonkologische Radiopharmazie | |
| Manja Adrian | 240/232 | 3465 | m.adrian | Mitarbeiterin Einkauf | |
| Kathrin Peglow | 801/C212 | k.peglow | Koordinatorin des Projektmanagements für Translationale Forschungsprojekte | ||
Mitarbeiter | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Dr. Uta Gottschalch | L9.3/125 | 4620 | u.gottschalch | Strahlenschutzausbildung / Strahlenschutzbeauftragte (Leipzig) | |
| Sven Kowe | 801/P145 | 3436 | s.kowe | Strahlenschutzbeauftragter | |
Medizinische Radiochemie | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Linda Belke | 801/C129 | 2313 2905 | l.belke | ||
| Bianca Kreisl | 801/C129 | 3107 3052 | b.kreisl | ||
| Tobias Krönke | 801/C131 | 4017 | t.kroenke | Doktorand | |
| Dr. habil. Constantin Mamat | 801/C112 | 2805 2313 | c.mamat | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Madlen Matterna | 801/C131 | 2934 2656 | m.matterna | ||
| Subhadeep Dr. Paul | 801/C135 | 3678 | s.paul | ||
| Frederik Sachse | 801/C229 | 4049 | f.sachse | Doktorand | |
| Dr. Wiebke Sihver | 801/P118 | 2424 | w.sihver | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. Robert Wodtke | 805/204 | 4033 3923 4070 | r.wodtke | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Kristof Zarschler | 801/C135 | 3678 2651 | k.zarschler | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
Positronen-Emissions-Tomographie | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Prof. Dr. Anja Braune | 805/260 | 2621 | a.braune | Leiterin Positronen-Emissions-Tomographie | |
| Dr. Frank Hofheinz | 805/251 | 2756 +49 351 4583966 | f.hofheinz | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Jens Maus | 805/201 | 2757 +49 351 4585056 | j.maus | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Pavel Nikulin | 805/250 | 2709 | p.nikulin | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Jan Petr | 805/251 | 2756 +49 351 4583967 | j.petr | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
Radiopharmazeutische und Chemische Biologie | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Dr. Birgit Belter | 805/264 | 2310 | b.belter | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. Cathleen Haase-Kohn | 805/263 | 2859 | c.haase | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. Sandra Hauser | 805/262 | 4046 | s.hauser | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. Markus Laube | 805/204 | 2810 3917 4070 | m.laube | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Reik Löser | 805/202 | 3658 4070 | r.loeser | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Christin Neuber | 805/202 | 3097 3989 | c.neuber | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Präklinische Bildgebung | |
| Andrea Suhr | 805/162 | 4045 3993 | Technische Angestellte | ||
| Dr. Martin Ullrich | 805/262 | 4046 3989 | m.ullrich | Teamleiter 'Radiopharmakologie und Tumorbildgebung' | |
Experimentelle Neuroonkologische Radiopharmazie | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Dr. Gregory Bowden | L9.3/201 | 4612 | g.bowden | Radiochemiker | |
| Dr. Winnie Deuther-Conrad | L9.3/213 | 4613 | w.deuther-conrad | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Monika Diwaker | L9.3/412 | 4675 | m.diwaker | Doktorandin | |
| Dr. Sladjana Dukic-Stefanovic | L9.3/213 | 4614 | s.dukic-stefanovic | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. Karsten Franke | L9.3/318 | 4629 | k.franke | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Daniel Gündel | L9.3/219 | 4615 | d.guendel | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Präklinische PET Radiotracer Evaluierung | |
| Christian Köder | L9.3/319 | 4631 | c.koeder | Doktorand | |
| Dr. Friedrich-Alexander Ludwig | L9.3/201 | 4617 4624 | f.ludwig | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Rares-Petru Moldovan | L9.3/301 | 4634 | r.moldovan | Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Medizinische Chemie / Radiochemie | |
| Tina Spalholz | L9.3/402 | 4633 | t.spalholz | Laborantin | |
| Dr. Magali Toussaint | L9.3/219 | 4616 | m.toussaint | Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Biologie | |
| Dr. Barbara Wenzel | L9.3/413 | 4637 4625 | b.wenzel | Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Radiochemie | |
| Dana Zappaterra | L9.3/412 | 4638 | d.zappaterra | Doktorandin | |
Radioimmunologie | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Dr. Claudia Arndt | H31/016 | +49 351 458 4049 | c.arndt | Gruppenleiterin "Engineered T-cells for personalized cancer therapy" | |
| Dr. Nicole Berndt | 805/252 | 2755 3993 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Rutuja Gupte | r.gupte | Doktorandin | |||
| Dr. Alexandra von Jutrzenka-Trzebiatowski | 805/252 | a.von-jutrzenka-trzebiatowski | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Annegret Riedel | H91/C.10.024 | Biologielaborantin | |||
| Dr. Liliana Raquel Rodrigues Loureiro | H31/016 | l.loureiro | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Fabienne Weinberg | f.weinberg | Doktorandin | |||
Life Science Nanomikrosysteme | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Prof. Dr. Larysa Baraban | 801/C207 | 3091 | l.baraban | Leiterin Life Science Nanomikrosysteme | |
| Dr. Ahmed Alsadig Ahmed Mohammed | 801/C136 | 2316 | a.alsadig | Post-doctoral Researcher | |
| Berna Ates | b.ates | Doctoral Researcher | |||
| Isli Cela | 801/C139 | 2813 | i.cela | Doctoral Researcher | |
| Nikolas Ferdinand Bertram Galensowske | 801/C139 | 2712 | n.galensowske | Doctoral Researcher | |
| Xiaoqi Gao | 801/C136 | 2437 | x.gao | ||
| Sayantan Ghosh | 103/214 | 3877 | s.ghosh | Post-doctoral Researcher | |
| Dr. Željko Janićijević | 801/C211 | 2706 | z.janicijevic | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Daniel Nieder | 801/C136 | 2437 | d.nieder | Doctoral Researcher | |
| Bogdana Đorđević | 801/C211 | 2706 | b.dordevic | Doctoral Researcher | |
| Dr. Xuan Peng | 801/C139 | 2712 | x.peng | Post-doctoral Researcher | |
| Lea Rühe | 801/C141 | 2100 | l.ruehe | Technische Angestellte | |
| Diana Isabel Sandoval Bojorquez | 801/C139 | 2712 | d.sandoval-bojorquez | Doctoral Researcher | |
| Dr. Swagato Sarkar | s.sarkar | Post-doctoral Researcher | |||
| Taufhik Hossain Tonmoy | h.tonmoy | Doktorand | |||
Targetry, Target-Chemie und Radiopharmazie | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Dr. Santiago Andres Brühlmann | 801/C230 | 4050 | s.bruehlmann | Postdoctoral Researcher | |
| Dr. Oliver Kiß | 801/C138 | 4009 | o.kiss | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Torsten Knieß | 805/209 | 2760 | t.kniess | Leiter Radiopharmaka-Herstellung | |
| Dr. Martin Walther | 801/C138 | 2442 2680 | m.walther | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Nadiya Zhutova | 801/C230 | 4050 | n.zhutova | Postdoctoral Researcher | |
