StrSchV Anlage 4 - durchsuchbar (17.01.24)
| Radio- nuklid |
Frei- grenze |
uneing. Freigabe fest/flüssig | Aktivität HRQ | Oberflächen- kontamination |
Spez. FG - Bauschutt > 1000 Mg/a | Spez. FG - Bodenflächen | Spez. FG - Feststoffe Deponie < 100 Mg/a | Spez. FG - Verbrennung < 100 Mg/a | Spez. FG - Feststoffe Deponie < 1000 Mg/a | Spez. FG - Verbrennung < 1000 Mg/a | Spez. FG - Gebäude Wieder- und Weiterverwendung | Spez. FG - Gebäude Abriss | Spez. FG - Metallschrott Rezyklierung | Halbwerts- zeit |
| [Bq] | [Bq/g] | [TBq] | [Bq/cm²] | [Bq/g] | [Bq/g] | [Bq/g] | [Bq/g] | [Bq/g] | [Bq/g] | [Bq/cm²] | [Bq/cm²] | [Bq/g] | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| H-3 | 1E+9 | 1E+2 | 2E+3 | 1E+2 | 6E+1 | 3 | 6E+4 | 1E+5 | 6E+3 | 1E+4 | 1E+3 | 4E+3 | 1E+3 | 12.3a |
| Be-7 | 1E+7 | 1E+1 | 1 | 1E+2 | 3E+1 | 2 | 3E+2 | 4E+2 | 9E+1 | 4E+1 | 8E+1 | 6E+2 | 3E+2 | 53.2d |
| Be-10 | 1E+6 | 1E+2 | 3E+1 | 1.6E+6a | ||||||||||
| C-11 | 1E+6 | 1E+1 | 6E-2 | 20.4m | ||||||||||
| C-11 (Monoxid, Dioxid) | 1E+9 | 1E+1 | 20.4m | |||||||||||
| C-14 | 1E+7 | 1 | 5E+1 | 1E+2 | 1E+1 | 4E-2 | 4E+3 | 4E+3 | 4E+2 | 4E+2 | 1E+3 | 6E+3 | 8E+1 | 5.7E+3a |
| C-14 (Monoxid, Dioxid) | 1E+11 | 1 | 5.7E+3a | |||||||||||
| N-13 | 1E+9 | 1E+2 | 6E-2 | 10.0m | ||||||||||
| O-15 | 1E+9 | 1E+2 | 2.0m | |||||||||||
| F-18 | 1E+6 | 1E+1 | 6E-2 | 1 | 1 | 2E+4 | 1E+1 | 109.7m | ||||||
| Na-22 | 1E+6 | 1E-1 | 3E-2 | 1 | 1E-1 | 4E-3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4E-1 | 4 | 1E-1 | 2.6a |
| Na-24 | 1E+5 | 1 | 2E-2 | 1 | 1 | 7E+2 | 1E+1 | 15.0h | ||||||
| Mg-28+ | 1E+5 | 1 | 2E-2 | 20.9h | ||||||||||
| Al-26 | 1E+5 | 1E-2 | 3E-2 | 7.2E+5a | ||||||||||
| Si-31 | 1E+6 | 1E+3 | 1E+1 | 1E+2 | 1E+2 | 2E+7 | 1E+3 | 2.6h | ||||||
| Si-32+ | 1E+6 | 1E+2 | 7 | 1E+3 | 1E+3 | 4E+2 | 9E+2 | 5E+2 | 132.0a | |||||
| P-32 | 1E+5 | 1E+3 | 1E+1 | 1E+2 | 2E+1 | 2E-2 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+2 | 4E+5 | 2E+1 | 14.3d |
| P-33 | 1E+8 | 1E+3 | 2E+2 | 1E+2 | 2E+2 | 8E-2 | 1E+5 | 1E+5 | 2E+4 | 1E+5 | 1E+3 | 6E+5 | 2E+2 | 25.4d |
| S-35 | 1E+8 | 1E+2 | 6E+1 | 1E+2 | 5E+2 | 1E-2 | 5E+3 | 2E+4 | 5E+2 | 2E+3 | 1E+3 | 2E+5 | 6E+2 | 87.3d |
| S-35 (Gas) | 1E+9 | 1E+2 | 87.3d | |||||||||||
| Cl-36 | 1E+6 | 1 | 2E+1 | 1E+2 | 3E-1 | 3 | 3 | 3E-1 | 3E-1 | 3E+1 | 3E+1 | 1E+1 | 3.0E+5a | |
| Cl-38 | 1E+5 | 1E+1 | 5E-2 | 1 | 2E-1 | 1 | 4E+4 | 1E+1 | 37.2m | |||||
| Cl-39 | 1E+5 | 1E+1 | 55.6m | |||||||||||
| Ar-37 | 1E+8 | 1E+6 | UL | 35.0d | ||||||||||
| Ar-39 | 1E+4 | 1E+7 | 3E+2 | 269.0a | ||||||||||
| Ar-41 | 1E+9 | 1E+2 | 5E-2 | 1.8h | ||||||||||
| K-40 | 1E+6 | 1 | UL | 1E+1 | 8E-1 | 6 | 2E+1 | 1.3E+9a | ||||||
| K-42 | 1E+6 | 1E+2 | 2E-1 | 1E+1 | 8E-1 | 1E+1 | 1E+4 | 1E+2 | 12.4h | |||||
| K-43 | 1E+6 | 1E+1 | 7E-2 | 1 | 2E-1 | 1 | 2E+3 | 1E+1 | 22.2h | |||||
| K-44 | 1E+5 | 1E+1 | 22.1m | |||||||||||
| K-45 | 1E+5 | 1E+1 | 17.3m | |||||||||||
| Ca-41 | 1E+7 | 1E+2 | UL | 2E+2 | 1E+3 | 2E+1 | 1E+2 | 1.0E+5a | ||||||
| Ca-45+ | 1E+7 | 1E+2 | 1E+2 | 1E+2 | 4E+2 | 4E-2 | 5E+3 | 1E+4 | 5E+2 | 4E+3 | 1E+3 | 6E+4 | 6E+2 | 163.0d |
| Ca-47 | 1E+6 | 1E+1 | 6E-2 | 1 | 2E-1 | 1 | 4E+2 | 1E+1 | 4.5d | |||||
| Sc-43 | 1E+6 | 1E+1 | 3.9h | |||||||||||
| Sc-44 | 1E+5 | 1E+2 | 3E-2 | 4.0h | ||||||||||
| Sc-44m+ | 1E+7 | 1 | 2.4d | |||||||||||
| Sc-46 | 1E+6 | 1E-1 | 3E-2 | 1 | 1E-1 | 4E-2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1E+1 | 3E-1 | 83.8d |
| Sc-47 | 1E+6 | 1E+2 | 7E-1 | 1E+1 | 3 | 1E+1 | 6E+3 | 1E+2 | 3.4d | |||||
| Sc-48 | 1E+5 | 1 | 2E-2 | 1 | 7E-2 | 1 | 3E+2 | 1E+1 | 43.7h | |||||
| Sc-49 | 1E+5 | 1E+3 | 57.2m | |||||||||||
| Ti-44+ | 1E+5 | 1E-1 | 3E-2 | 7 | 7E-1 | 60.0a | ||||||||
| Ti-45 | 1E+6 | 1E+1 | 3.1h | |||||||||||
| V-47 | 1E+5 | 1E+1 | 32.6m | |||||||||||
| V-48 | 1E+5 | 1 | 2E-2 | 1 | 8E-2 | 3E-2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4E+1 | 1 | 16.0d |
| V-49 | 1E+7 | 1E+4 | 2E+3 | 330.0d | ||||||||||
| Cr-48 | 1E+6 | 1E+2 | 21.6h | |||||||||||
| Cr-49 | 1E+6 | 1E+1 | 41.9m | |||||||||||
| Cr-51 | 1E+7 | 1E+2 | 2 | 1E+2 | 8 | 3 | 5E+2 | 9E+2 | 1E+2 | 1E+2 | 1E+2 | 2E+3 | 1E+3 | 27.7d |
| Mn-51 | 1E+5 | 1E+1 | 1 | 2E-1 | 1 | 5E+4 | 1E+1 | 46.2m | ||||||
| Mn-52 | 1E+5 | 1 | 2E-2 | 1 | 6E-2 | 1 | 9E+1 | 1E+1 | 5.6d | |||||
| Mn-52m | 1E+5 | 1E+1 | 1 | 9E-2 | 1 | 5E+4 | 1E+1 | 21.2m | ||||||
| Mn-53 | 1E+9 | 1E+2 | UL | 1E+2 | 6E+1 | 3 | 6E+2 | 4E+3 | 6E+1 | 4E+2 | 1E+3 | 2E+4 | 1E+4 | 3.7E+6a |
| Mn-54 | 1E+6 | 1E-1 | 8E-2 | 1 | 3E-1 | 9E-2 | 1E+1 | 1E+1 | 6 | 6 | 1 | 1E+1 | 2 | 312.1d |
| Mn-56 | 1E+5 | 1E+1 | 4E-2 | 1 | 1E-1 | 1 | 9E+3 | 1E+1 | 2.6h | |||||
| Fe-52+ | 1E+6 | 1E+1 | 2E-2 | 1E+2 | 7E-2 | 1 | 2E+3 | 1E+1 | 8.3h | |||||
| Fe-55 | 1E+6 | 1E+3 | 8E+2 | 1E+2 | 2E+2 | 6 | 1E+4 | 1E+4 | 7E+3 | 1E+4 | 1E+3 | 2E+4 | 1E+4 | 2.7a |
| Fe-59 | 1E+6 | 1 | 6E-2 | 1 | 2E-1 | 6E-2 | 1E+1 | 1E+1 | 4 | 4 | 1 | 3E+1 | 1E+1 | 44.5d |
| Fe-60+ | 1E+5 | 1E+1 | 6E-2 | 1.5E+6a | ||||||||||
| Co-55 | 1E+6 | 1E+1 | 3E-2 | 1 | 1E-1 | 1 | 1E+3 | 1E+1 | 17.5h | |||||
| Co-56 | 1E+5 | 1E-1 | 2E-2 | 1 | 6E-2 | 2E-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4E-1 | 77.3d |
| Co-57 | 1E+6 | 1 | 7E-1 | 1E+1 | 3 | 8E-1 | 1E+2 | 1E+2 | 5E+1 | 5E+1 | 1E+1 | 1E+2 | 2E+1 | 271.8d |
| Co-58 | 1E+6 | 1 | 7E-2 | 1 | 2E-1 | 8E-2 | 1E+1 | 1E+1 | 5 | 5 | 1 | 3E+1 | 1 | 70.9d |
| Co-58m | 1E+7 | 1E+4 | 7E-2 | 1E+2 | 1E+4 | 1E+3 | 1E+9 | 1E+4 | 8.9h | |||||
| Co-60 | 1E+5 | 1E-1 | 3E-2 | 1 | 9E-2 | 3E-2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4E-1 | 3 | 6E-1 | 5.3a |
| Co-60m | 1E+6 | 1E+3 | 1E+2 | 6E+1 | 1E+3 | 7E+7 | 1E+3 | 10.5m | ||||||
| Co-61 | 1E+6 | 1E+2 | 1E+1 | 4 | 1E+1 | 5E+5 | 1E+2 | 1.7h | ||||||
| Co-62m+ | 1E+5 | 1E+1 | 1 | 8E-2 | 1 | 7E+4 | 1E+1 | 13.9m | ||||||
| Ni-56 | 1E+6 | 1E+1 | 6.1d | |||||||||||
| Ni-57 | 1E+6 | 1E+1 | 35.9h | |||||||||||
| Ni-59 | 1E+8 | 1E+2 | 1E+3 | 1E+2 | 3E+2 | 8 | 3E+3 | 1E+4 | 3E+2 | 3E+3 | 1E+3 | 9E+4 | 1E+4 | 7.6E+4a |
| Ni-63 | 1E+8 | 1E+2 | 6E+1 | 1E+2 | 3E+2 | 3 | 1E+4 | 6E+4 | 1E+3 | 6E+3 | 1E+3 | 4E+4 | 1E+4 | 100.6a |
| Ni-65 | 1E+6 | 1E+1 | 1E-1 | 1E+1 | 4E-1 | 1E+1 | 3E+4 | 1E+1 | 2.5h | |||||
| Ni-66+ | 1E+7 | 1E+4 | 54.4h | |||||||||||
| Cu-60 | 1E+5 | 1E+1 | 23.7m | |||||||||||
| Cu-61 | 1E+6 | 1E+1 | 3.3h | |||||||||||
| Cu-64 | 1E+6 | 1E+2 | 3E-1 | 1E+1 | 1 | 1E+1 | 2E+4 | 1E+2 | 12.7h | |||||
| Cu-67 | 1E+6 | 1E+2 | 7E-1 | 61.9h | ||||||||||
| Zn-62+ | 1E+6 | 1E+2 | 9.3h | |||||||||||
| Zn-63 | 1E+5 | 1E+1 | 38.4m | |||||||||||
| Zn-65 | 1E+6 | 1E-1 | 1E-1 | 1 | 4E-1 | 1E-2 | 1E+1 | 1E+1 | 8 | 3 | 2 | 2E+1 | 5E-1 | 244.2d |
| Zn-69 | 1E+6 | 1E+3 | 3E+1 | 1E+2 | 1E+4 | 1E+2 | 7E+9 | 1E+4 | 56.4m | |||||
| Zn-69m+ | 1E+6 | 1E+1 | 2E-1 | 1E+1 | 6E-1 | 1E+1 | 7E+3 | 1E+2 | 13.8h | |||||
| Zn-71m | 1E+6 | 1E+1 | 4.0h | |||||||||||
| Zn-72+ | 1E+6 | 1E+2 | 46.5h | |||||||||||
| Ga-65 | 1E+5 | 1E+1 | 15.2m | |||||||||||
| Ga-66 | 1E+5 | 1E+1 | 9.5h | |||||||||||
| Ga-67 | 1E+6 | 1E+2 | 5E-1 | 3.3d | ||||||||||
| Ga-68 | 1E+5 | 1E+1 | 7E-2 | 67.7m | ||||||||||
| Ga-70 | 1E+6 | 1E+3 | 21.1m | |||||||||||
| Ga-72 | 1E+5 | 1E+1 | 3E-2 | 1 | 8E-2 | 1 | 1E+3 | 1E+1 | 14.1h | |||||
| Ga-73+ | 1E+6 | 1E+2 | 4.9h | |||||||||||
| Ge-66 | 1E+6 | 1E+1 | 2.3h | |||||||||||
| Ge-67 | 1E+5 | 1E+1 | 18.9m | |||||||||||
| Ge-68+ | 1E+5 | 1E-1 | 7E-2 | 1 | 2E-1 | 1E+1 | 1E+1 | 5 | 2 | 1 | 1E+1 | 271.0d | ||
| Ge-69 | 1E+6 | 1E+1 | 39.1h | |||||||||||
| Ge-71 | 1E+8 | 1E+4 | 1E+3 | 1E+2 | 4E+3 | 5E+1 | 1E+4 | 1E+4 | 1E+4 | 1E+4 | 1E+3 | 9E+7 | 4E+3 | 11.4d |
| Ge-75 | 1E+6 | 1E+3 | 82.8m | |||||||||||
| Ge-77 | 1E+5 | 1E+1 | 6E-2 | 11.3h | ||||||||||
| Ge-78 | 1E+6 | 1E+2 | 88.0m | |||||||||||
| As-69 | 1E+5 | 1E+1 | 15.2m | |||||||||||
| As-70 | 1E+5 | 1E+1 | 52.6m | |||||||||||
| As-71 | 1E+6 | 1E+1 | 65.3h | |||||||||||
| As-72 | 1E+5 | 1E+1 | 4E-2 | 26.0h | ||||||||||
| As-73+ | 1E+7 | 1E+3 | 4E+1 | 1E+2 | 1E+2 | 4E+1 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 4E+2 | 2E+4 | 1E+2 | 80.3d |
| As-74 | 1E+6 | 1E+1 | 9E-2 | 1 | 3E-1 | 1E-1 | 1E+1 | 1E+1 | 7 | 3 | 1 | 1E+2 | 1E+1 | 17.8d |
| As-76 | 1E+5 | 1E+1 | 2E-1 | 1E+1 | 5E-1 | 1E+1 | 4E+3 | 1E+2 | 26.2h | |||||
| As-77 | 1E+6 | 1E+3 | 8 | 1E+2 | 3E+1 | 1E+2 | 1E+5 | 1E+3 | 38.8h | |||||
| As-78 | 1E+5 | 1E+1 | 1.5h | |||||||||||
| Se-70 | 1E+6 | 1E+1 | 41.1m | |||||||||||
| Se-73 | 1E+6 | 1E+1 | 7.2h | |||||||||||
| Se-73m | 1E+6 | 1E+2 | 39.8m | |||||||||||
| Se-75 | 1E+6 | 1 | 2E-1 | 1E+1 | 7E-1 | 4E-3 | 4E+1 | 7E+1 | 1E+1 | 7 | 5 | 5E+1 | 3 | 119.6d |
| Se-79 | 1E+7 | 1E-1 | 2E+2 | 3.8E+5a | ||||||||||
| Se-81 | 1E+6 | 1E+3 | 18.4m | |||||||||||
| Se-81m+ | 1E+7 | 1E+3 | 57.3m | |||||||||||
| Se-83 | 1E+5 | 1E+1 | 22.3m | |||||||||||
| Br-74 | 1E+5 | 1E+1 | 25.4m | |||||||||||
| Br-74m | 1E+5 | 1E+1 | 46.0m | |||||||||||
| Br-75 | 1E+6 | 1E+1 | 1.6h | |||||||||||
| Br-76 | 1E+5 | 1E+1 | 3E-2 | 16.2h | ||||||||||
| Br-77 | 1E+6 | 1E+2 | 2E-1 | 57.0h | ||||||||||
| Br-80 | 1E+5 | 1E+2 | 17.6m | |||||||||||
| Br-80m+ | 1E+7 | 1E+3 | 4.4h | |||||||||||
| Br-82 | 1E+6 | 1 | 3E-2 | 1 | 1E+1 | 1 | 4E+2 | 1E+1 | 35.3h | |||||
| Br-83+ | 1E+6 | 1E+3 | 2.4h | |||||||||||
| Br-84 | 1E+5 | 1E+1 | 31.8m | |||||||||||
| Kr-74 | 1E+9 | 1E+2 | 11.5m | |||||||||||
| Kr-76 | 1E+9 | 1E+2 | 14.6h | |||||||||||
| Kr-77 | 1E+9 | 1E+2 | 1.2h | |||||||||||
| Kr-79 | 1E+5 | 1E+3 | 34.9h | |||||||||||
| Kr-81 | 1E+7 | 1E+4 | 3E+1 | 2.1E+5a | ||||||||||
| Kr-81m | 1E+10 | 1E+3 | 13.3s | |||||||||||
| Kr-83m | 1E+12 | 1E+5 | 1.8h | |||||||||||
| Kr-85 | 1E+4 | 1E+5 | 3E+1 | 10.8a | ||||||||||
| Kr-85m | 1E+10 | 1E+3 | 5E-1 | 4.5h | ||||||||||
| Kr-87 | 1E+9 | 1E+2 | 9E-2 | 76.3m | ||||||||||
| Kr-88+ | 1E+9 | 1E+2 | 2.8h | |||||||||||
| Rb-79 | 1E+5 | 1E+1 | 22.9m | |||||||||||
| Rb-81+ | 1E+6 | 1E+1 | 1E-1 | 4.6h | ||||||||||
| Rb-81m+ | 1E+7 | 1E+3 | 30.3m | |||||||||||
| Rb-82m | 1E+6 | 1E+1 | 6.5h | |||||||||||
| Rb-83+ | 1E+6 | 1 | 1E-1 | 1E+1 | 4E-1 | 3E+1 | 4E+1 | 9 | 9 | 5 | 4E+1 | 7E-1 | 86.2d | |
| Rb-84 | 1E+6 | 1 | 7E-2 | 2E+1 | 6 | 33.5d | ||||||||
| Rb-86 | 1E+5 | 1E+2 | 7E-1 | 1E+1 | 2 | 5E-2 | 1E+2 | 1E+2 | 6E+1 | 6E+1 | 1E+1 | 1E+3 | 2E+1 | 18.6d |
| Rb-87 | 1E+7 | 1E+1 | UL | 4.8E+10a | ||||||||||
| Rb-88 | 1E+5 | 1E+1 | 17.8m | |||||||||||
| Rb-89 | 1E+5 | 1E+1 | 15.4m | |||||||||||
| Sr-80+ | 1E+7 | 1E+3 | 1.8h | |||||||||||
| Sr-81 | 1E+5 | 1E+1 | 22.3m | |||||||||||
| Sr-82+ | 1E+5 | 1 | 6E-2 | 25.4d | ||||||||||
| Sr-83 | 1E+6 | 1E+1 | 32.4h | |||||||||||
| Sr-85 | 1E+6 | 1 | 1E-1 | 1 | 4E-1 | 1E-1 | 3E+1 | 4E+1 | 9 | 9 | 6 | 5E+1 | 1 | 64.8d |
| Sr-85m | 1E+7 | 1E+2 | 1E-1 | 1E+1 | 1 | 1E+1 | 2E+5 | 1E+2 | 67.6m | |||||
| Sr-87m | 1E+6 | 1E+2 | 2E-1 | 1E+1 | 7E-1 | 1E+1 | 5E+4 | 1E+2 | 2.8h | |||||
| Sr-89+ | 1E+6 | 1E+3 | 2E+1 | 1E+2 | 2E+1 | 3E-2 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+1 | 7E+4 | 2E+1 | 50.6d |
| Sr-90+ | 1E+4 | 1 | 1 | 1 | 6E-1 | 2E-3 | 6 | 4E+1 | 6E-1 | 4 | 3E+1 | 3E+1 | 9 | 28.8a |
| Sr-91+ | 1E+5 | 1E+1 | 6E-2 | 1 | 3E-1 | 1E+1 | 6E+3 | 1E+1 | 9.6h | |||||
| Sr-92 | 1E+6 | 1E+1 | 4E-2 | 1 | 2E-1 | 1 | 1E+4 | 1E+1 | 2.7h | |||||
| Y-86 | 1E+5 | 1E+1 | 14.7h | |||||||||||
| Y-86m | 1E+7 | 1E+2 | 48.0m | |||||||||||
| Y-87+ | 1E+6 | 1E+1 | 9E-2 | 79.8h | ||||||||||
| Y-88 | 1E+6 | 1E-1 | 3E-2 | 1 | 8E-2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9E-1 | 7 | 2E-1 | 106.6d | |
| Y-90 | 1E+5 | 1E+3 | 5 | 1E+2 | 6E+2 | 1E+2 | 2E+6 | 1E+3 | 64.1h | |||||
| Y-91 | 1E+6 | 1E+2 | 8 | 1E+2 | 2E+1 | 5 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+2 | 5E+4 | 3E+1 | 58.5d |
| Y-91m | 1E+6 | 1E+2 | 1E-1 | 1 | 4E-1 | 1E+1 | 9E+4 | 1E+2 | 49.7m | |||||
| Y-92 | 1E+5 | 1E+2 | 2E-1 | 1E+1 | 9E-1 | 1E+1 | 5E+4 | 1E+2 | 3.5h | |||||
| Y-93 | 1E+5 | 1E+2 | 6E-1 | 1E+1 | 3 | 1E+1 | 4E+4 | 1E+2 | 10.2h | |||||
| Y-94 | 1E+5 | 1E+1 | 18.7m | |||||||||||
| Y-95 | 1E+5 | 1E+1 | 10.3m | |||||||||||
| Zr-86+ | 1E+7 | 1E+2 | 16.5h | |||||||||||
| Zr-88 | 1E+6 | 1 | 2E-2 | 83.0d | ||||||||||
| Zr-89+ | 1E+6 | 1E+1 | 78.4h | |||||||||||
| Zr-93 | 1E+7 | 1E+1 | UL | 1E+2 | 1E+1 | 2E+1 | 8E+2 | 8E+3 | 8E+1 | 8E+2 | 1E+2 | 3E+3 | 1E+1 | 1.5E+6a |
| Zr-95+ | 1E+6 | 1 | 4E-2 | 1 | 9E-2 | 1E-1 | 1E+1 | 1E+1 | 4 | 4 | 1 | 2E+1 | 6E-1 | 64.0d |
| Zr-97 | 1E+1 | 1E-1 | 1 | 1E+3 | 16.8h | |||||||||
| Zr-97+ | 1E+5 | 1E+1 | 4E-2 | 1 | 1E+1 | 16.8h | ||||||||
| Nb-88 | 1E+5 | 1E+1 | 14.5m | |||||||||||
| Nb-89+ | 1E+5 | 1E+1 | 2.0h | |||||||||||
| Nb-90+ | 1E+5 | 1E+1 | 14.6h | |||||||||||
| Nb-91 | 1E+2 | 6.8E+2a | ||||||||||||
| Nb-91m | 1E+1 | 6E+1d | ||||||||||||
| Nb-93m | 1E+7 | 1E+1 | 3E+2 | 1E+2 | 4E+2 | 4 | 1E+4 | 1E+4 | 4E+3 | 1E+4 | 5E+2 | 4E+4 | 4E+2 | 16.1a |
| Nb-94 | 1E+6 | 1E-1 | 4E-2 | 1 | 1E-1 | 5E-2 | 1E+1 | 1E+1 | 3 | 3 | 5E-1 | 4 | 4E-1 | 2.0E+4a |
| Nb-95 | 1E+6 | 1 | 9E-2 | 1 | 3E-1 | 1E-1 | 1E+1 | 1E+1 | 6 | 6 | 1 | 6E+1 | 1E+1 | 35.0d |
| Nb-97 | 1E+6 | 1E+1 | 1E-1 | 1 | 3E-1 | 1E+1 | 5E+4 | 1E+1 | 72.1m | |||||
| Nb-98m | 1E+5 | 1E+1 | 1 | 9E-2 | 1 | 2E+4 | 1E+1 | 51.3m | ||||||
| Mo-90+ | 1E+6 | 1E+1 | 1 | 3E-1 | 1 | 9E+3 | 1E+1 | 5.6h | ||||||
| Mo-93 | 1E+8 | 1E+1 | 3E+2 | 1E+2 | 4 | 2E-1 | 4E+1 | 3E+2 | 4 | 3E+1 | 8E+1 | 2E+3 | 2E+2 | 4.0E+3a |
| Mo-99+ | 1E+6 | 1E+1 | 3E-1 | 1E+1 | 2 | 1E+1 | 4E+3 | 1E+2 | 65.9h | |||||
| Mo-101+ | 1E+6 | 1E+1 | 1 | 2E-2 | 1 | 2E+4 | 1E+1 | 14.6m | ||||||
| Tc-93 | 1E+6 | 1E+1 | 2.8h | |||||||||||
| Tc-93m | 1E+6 | 1E+1 | 43.5m | |||||||||||
| Tc-94 | 1E+6 | 1E+1 | 4.9h | |||||||||||
| Tc-94m | 1E+5 | 1E+1 | 52.0m | |||||||||||
| Tc-95m+ | 1E+6 | 1 | 1E-1 | 61.0d | ||||||||||
| Tc-96 | 1E+6 | 1 | 3E-2 | 1 | 9E-2 | 1 | 2E+2 | 1E+1 | 4.3d | |||||
| Tc-96m | 1E+7 | 1E+3 | 3E-2 | 1E+2 | 5 | 1E+2 | 1E+6 | 1E+3 | 51.5m | |||||
| Tc-97 | 1E+8 | 1E+1 | UL | 1E+2 | 6 | 8E-2 | 7E+1 | 6E+1 | 7 | 6 | 8E+1 | 7E+2 | 4E+2 | 2.6E+6a |
| Tc-97m | 1E+7 | 1E+2 | 4E+1 | 1E+2 | 9 | 1E-2 | 1E+3 | 1E+3 | 2E+2 | 3E+2 | 1E+2 | 5E+2 | 1E+3 | 90.2d |
| Tc-98 | 1E-1 | 5E-2 | 4.2E+6a | |||||||||||
| Tc-99 | 1E+7 | 1 | 3E+1 | 1E+2 | 6E-1 | 7 | 6 | 7E-1 | 6E-1 | 7E+1 | 7E+1 | 4E+1 | 2.1E+5a | |
| Tc-99m | 1E+7 | 1E+2 | 7E-1 | 1E+1 | 2 | 1E+1 | 7E+4 | 1E+2 | 6.0h | |||||
| Tc-101 | 1E+6 | 1E+2 | 14.2m | |||||||||||
| Tc-104 | 1E+5 | 1E+1 | 18.3m | |||||||||||
| Ru-94 | 1E+6 | 1E+2 | 51.8m | |||||||||||
| Ru-97 | 1E+7 | 1E+1 | 3E-1 | 1E+1 | 1 | 1E+1 | 3E+3 | 1E+2 | 2.9d | |||||
| Ru-103+ | 1E+6 | 1 | 1E-1 | 1E+1 | 4 | 2E-1 | 3E+1 | 5E+1 | 1E+1 | 1E+1 | 1E+1 | 9E+1 | 4E+1 | 39.3d |
| Ru-105+ | 1E+6 | 1E+1 | 8E-2 | 1 | 3E-1 | 1 | 1E+4 | 1E+1 | 4.4h | |||||
| Ru-106+ | 1E+5 | 1E-1 | 3E-1 | 1E+1 | 1 | 3E-1 | 7E+1 | 1E+2 | 2E+1 | 2E+1 | 6 | 5E+1 | 1 | 372.6d |
| Rh-99 | 1E+6 | 1E+1 | 1E-1 | 16.1d | ||||||||||
| Rh-99m | 1E+6 | 1E+1 | 4.7h | |||||||||||
| Rh-100 | 1E+6 | 1E+1 | 20.8h | |||||||||||
| Rh-101 | 1E+7 | 1 | 3E-1 | 1E+2 | 2E+1 | 3.2a | ||||||||
| Rh-101m | 1E+7 | 1E+2 | 4.3d | |||||||||||
| Rh-102 | 1E+6 | 1E-1 | 3E-2 | 2.9a | ||||||||||
| Rh-102m | 1E+6 | 1 | 1E-1 | 4E+1 | 9 | 219.0d | ||||||||
| Rh-103m | 1E+8 | 1E+4 | 9E+2 | 1E+2 | 7E+3 | 1E+3 | 1E+9 | 1E+4 | 56.1m | |||||
| Rh-105 | 1E+7 | 1E+2 | 9E-1 | 1E+1 | 3 | 1E+1 | 2E+4 | 1E+2 | 35.4h | |||||
| Rh-106m | 1E+5 | 1E+1 | 2.2h | |||||||||||
| Rh-107 | 1E+6 | 1E+2 | 21.7m | |||||||||||
| Pd-100+ | 1E+7 | 1E+2 | 3.6d | |||||||||||
| Pd-101 | 1E+6 | 1E+2 | 8.5h | |||||||||||
| Pd-103+ | 1E+8 | 1E+3 | 9E+1 | 1E+2 | 3E+2 | 2E+1 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+3 | 1E+2 | 2E+5 | 3E+2 | 17.0d |
| Pd-107 | 1E+8 | 1E+3 | UL | 6.5E+6a | ||||||||||
| Pd-109+ | 1E+6 | 1E+2 | 2E+1 | 1E+2 | 3E+2 | 1E+2 | 5E+6 | 1E+3 | 13.7h | |||||
| Ag-102 | 1E+5 | 1E+1 | 12.9m | |||||||||||
| Ag-103 | 1E+6 | 1E+1 | 1.1h | |||||||||||
| Ag-104 | 1E+6 | 1E+1 | 69.2m | |||||||||||
| Ag-104m | 1E+6 | 1E+1 | 33.5m | |||||||||||
| Ag-105 | 1E+6 | 1 | 1E-1 | 1 | 5E-1 | 1E-1 | 3E+1 | 4E+1 | 9 | 4 | 1E+1 | 9E+1 | 4E+1 | 41.3d |
| Ag-106 | 1E+6 | 1E+1 | 24.0m | |||||||||||
| Ag-106m | 1E+6 | 1E+1 | 8.5d | |||||||||||
| Ag-108m+ | 1E+6 | 1E-1 | 4E-2 | 1 | 1E-1 | 7E-3 | 9 | 1E+1 | 1 | 1 | 5E-1 | 4 | 8E-1 | 418.0a |
