Kavitationsblasen in der HyKaPro-Anlage
| Title | Kavitationsblasen in der HyKaPro-Anlage |
|---|---|
| Description | Bildung von Kavitations-Dampfblasen in der HyKaPro-Anlage. Sie unterstützen die Entfernung von Mikroschadstoffen aus Abwässern äußerst effektiv. |
| Copyright | Jan Schäfer/ HZDR |
| Picture Id | 70906 |
| Date | 12.12.2023 |
| Downloads: | |
| 1280 x 720 px | Show | Download JPEG 373 kB |
| 140 x 79 px | Show | Download JPEG 10 kB |
| 200 x 113 px | Show | Download JPEG 19 kB |
| 400 x 225 px | Show | Download JPEG 64 kB |
