Staff
Thermal Energy and Process Technology
| Name | Bld./Office | +49 351 260 | |
|---|---|---|---|
| Unger Dr., Sebastian | 868/3.4 | 3225 | s.unger |
| Boden Dr., Stephan | 770/219 | 3773 | s.boden |
| Döß Dr., Alexander | 868/2.5 | 2230 | a.doess |
| Flaisz, André | 868/1.10 | 2257 | a.flaisz |
| Fogel Dr., Stefan | 868/3.5 | 2254 | s.fogel |
| Pietruske, Heiko | 868/2.5 | 3226 2577 | h.pietruske |
| Rußig, Heiko | 868/1.11 | 3228 2281 | h.russig |
| Schütz, Peter | 868/2.4 | 3286 2865 | p.schuetz |
| Szalinski, Lutz | 868/2.5 | 3408 | l.szalinski |
| Tamme, Marko | 868/1.12 | 3469 2281 | m.tamme |
| Wiedemann Dr., Philipp | 770/101 | 2467 | p.wiedemann |
| Zippe Dr., Cornelius | 770/208 | 2943 | c.zippe |
