RES³T - Rossendorf Expert System for Surface and Sorption Thermodynamics

Site Density and Protolysis Data

Surface Site Data for:
SS97a
Site Type Site Density
[nm-2]
PZC pK1 pK2 C1
[F/m2]
C2
[F/m2]
SCM Type Mineral
»Al-OH 8.0000 8.50 5.50 11.50 0.90 0.20 TL Alumina
»Al-OH 8.0000 8.10 5.10 11.10 1.10 0.20 TL Alumina
»Al-OH 2.0000 8.90 6.10 11.80 1.20 0.20 TL Corundum
»Fe-OH 22.0000 8.50 5.70 11.30 0.90 0.20 TL Hematite
»Fe-OH 22.0000 8.80 6.00 11.60 0.95 0.20 TL Hematite
»Fe-OH 22.0000 8.50 5.70 11.30 0.95 0.20 TL Hematite
»Fe-OH 22.0000 8.40 5.60 11.20 0.90 0.20 TL Hematite
»Si-OH 4.5000 3.00 1.20 7.20 1.00 0.20 TL Quartz
»Si-OH 4.6000 3.50 -0.70 7.70 1.00 0.20 TL amorphous Silica
»Si-OH 3.8000 3.50 -0.70 7.70 0.90 0.20 TL amorphous Silica
»Si-OH 4.6000 3.50 -0.70 7.70 1.30 0.20 TL amorphous Silica
»Si-OH 4.6000 3.50 -0.70 7.70 0.95 0.20 TL amorphous Silica
»Si-OH 4.6000 3.50 -0.70 7.70 1.55 0.20 TL amorphous Silica
»Ti-OH 12.5000 6.00 2.80 9.20 1.40 0.20 TL Anatase
»Ti-OH 12.5000 6.00 2.80 9.20 1.30 0.20 TL Anatase
»Ti-OH 12.5000 5.80 2.60 9.00 1.30 0.20 TL Rutile
»Ti-OH 12.5000 5.80 2.60 9.00 1.25 0.20 TL Rutile
»Ti-OH 12.5000 5.85 2.70 9.10 1.45 0.20 TL Rutile
»Ti-OH 12.5000 6.00 2.80 9.20 1.05 0.20 TL Anatase
»Ti-OH 12.5000 5.80 2.60 9.00 0.90 0.20 TL Rutile

30 data sets were retrieved

<1> 2