RES³T - Rossendorf Expert System for Surface and Sorption Thermodynamics

Surface Complexation Data

Surface Complexation Data for:
RHV07
1st Ligand Equation log K Mineral SCMType
Cl<1-> »Fe-OH<0.5-> + Cl<1-> + H<1+>  ⇔  »Fe-OH2-Cl<0.5-> -0.44 Goethite ES
K<1+> »Fe-OH<0.5-> + K<1+>  ⇔  »Fe-OH-K<0.5+> -1.74 Goethite ES
Li<1+> »Fe-OH<0.5-> + Li<1+>  ⇔  »Fe-OH-Li<0.5+> 0.11 Goethite ES
Na<1+> »Fe-OH<0.5-> + Na<1+>  ⇔  »Fe-OH-Na<0.5+> -0.61 Goethite ES
NO3<1-> »Fe-OH<0.5-> + NO3<1-> + H<1+>  ⇔  »Fe-OH2-NO3<0.5-> -0.70 Goethite ES
PO4<3-> 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2<0.52->-PO2<1.48-> + 2 H2O 29.72 Goethite ES
PO4<3-> »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe-O<0.18->-PO2(OH)<1.32-> + H2O 27.77 Goethite ES
PO4<3-> 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2<0.42->-PO2<1.58-> + 2 H2O 29.62 Goethite ES
PO4<3-> 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2<0.38+>-POOH<1.38-> + 2 H2O 37.57 Goethite ES
PO4<3-> »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe-O<0.1->-PO2(OH)<1.40-> + H2O 27.97 Goethite ES
PO4<3-> 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2<0.52->-PO2<1.48-> + 2 H2O 29.69 Goethite ES
PO4<3-> 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2<0.18->-POOH<0.82-> + 2 H2O 34.40 Goethite ES
PO4<3-> 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2<0.54->-PO2<1.46-> + 2 H2O 29.72 Goethite ES
PO4<3-> »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe-O<0.22->-PO2(OH)<1.28-> + H2O 27.63 Goethite ES
PO4<3-> 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2<0.37->-POOH<0.63-> + 2 H2O 34.02 Goethite ES
PO4<3-> 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2<0.54->-PO2<1.46-> + 2 H2O 29.74 Goethite ES
PO4<3-> »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + Na<1+> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe-O<0.22->-PO2(OH)<1.28->-Na<1+> + H2O 27.87 Goethite ES

17 data sets were retrieved

<1>