RES³T - Rossendorf Expert System for Surface and Sorption Thermodynamics

Retrieved data entries


Surface Complexation Data for:
Goethite & PO₄³⁻

SCM Equation log K Reference
CC »Fe-OH + PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  »Fe-H2PO4 + H2O 31.20 S79
CC »Fe-OH + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe-HPO4<1-> + H2O 28.90 S79
CC 2 »Fe-OH + PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  (»Fe)2-HPO4 + 2 H2O 30.20 S79
CC »Fe-OH + PO4<3-> + H<1+>  ⇔  »Fe-PO4<2-> + H2O 20.20 S79
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO2<2-> + 2 H2O 30.20 AAFLA05
CDM »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + H<1+>  ⇔  »Fe-O-PO3<2.5-> + H2O 20.80 AAFLA05
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO2H<1-> + 2 H2O 36.40 AAFLA05
CDM »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe-O-PO2OH<1.5-> + H2O 27.34 DLLSM18
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO2<2-> + 2H2O 29.56 DLLSM18
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + 2 PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO(OH)<1-> + 3 H2O 36.48 ES18
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + 2 PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO2<2-> + 2 H2O 33.69 ES18
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + 2 PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO2<2-> + 2 H2O 30.69 ES18
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + 2 PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO(OH)<1-> + 3 H2O 34.61 ES18
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + 2 PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO(OH)<1-> + 3 H2O 31.82 ES18
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + 2 PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO(OH)<1-> + 3 H2O 27.90 ES18
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + 2 PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO2<2-> + 2 H2O 31.47 ES18
CDM 2 »Fe-OH<0.5-> + 2 PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  »Fe2-O2-PO2<2-> + 2 H2O 28.68 ES18
CDM »Fe-singly-OH<0.5-> + PO4<3-> + H<1+>  ⇔  »Fe-singly-O-PO3<2.5-> + H2O 20.50 GHV97
CDM 2 »Fe-singly-OH<0.5-> + PO4<3-> + 3 H<1+>  ⇔  (»Fe-singly)2-HPO4<1-> + 2 H2O 35.50 GHV97
CDM 2 »Fe-singly-OH<0.5-> + PO4<3-> + 2 H<1+>  ⇔  (»Fe-singly)2-PO4<2-> + 2 H2O 30.00 GHV97

114 data sets were retrieved.

1 2 <3> 4 5 6