Forschungsteam
Leitung/ Sekretariat | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Jens Pietzsch | 805/265 | 2622 | j.pietzsch | Leiter Radiopharmazeutische und Chemische Biologie | |
| Marita Kersten | 805/206 | 3223 | m.kersten | Sekretariat / Administration | |
Mitarbeiter | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Dr. Birgit Belter | 805/264 | 2310 | b.belter | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. Cathleen Haase-Kohn | 805/263 | 2859 | c.haase | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. Sandra Hauser | 805/262 | 4046 | s.hauser | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. Markus Laube | 805/204 | 2810 3917 4070 | m.laube | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Reik Löser | 805/202 | 3658 4070 | r.loeser | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Christin Neuber | 805/202 | 3097 3989 | c.neuber | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Präklinische Bildgebung | |
| Andrea Suhr | 805/162 | 4045 3993 | Technische Angestellte | ||
| Dr. Martin Ullrich | 805/262 | 4046 3989 | m.ullrich | Teamleiter 'Radiopharmakologie und Tumorbildgebung' | |
