Mitarbeiter der Abteilung Magnetismus (FWIN)
Leitung | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindner Dr., Jürgen | 712/143 | 3221 | j.lindner | Leiter | |
Mitarbeiter | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | Link | |
| Bali Dr., Rantej | 707/213a | 2461 | r.bali | Postdoc | Magnetism at interfaces |
| Gray San Martin, Gabriel | 707/204b | 3579 | g.gray | Doctoral Representative Doctoral Researcher at Magnetization Dynamics and Nanomagnetism | |
| Heinig, Peter | 707/118b | 3758 | p.heinig | ||
| Hellwig Prof. Dr., Olav | 707/213a | 2461 | o.hellwig | Gruppenleiter Magnetische Funktionsmaterialien | |
| Lenz Dr., Kilian | 712/304 | 2435 | k.lenz | Gruppenleiter | Magnetization Dynamics |
| Lindner Dr., Aleksandra Alicja | 712/304 | 2435 | a.lindner | ||
| Pal Dr., Satyendra Prakash | 707/106c | 3717 | s.pal | ||
| Patel, Gauravkumar Ishwarbhai | 707/106c | 3717 | g.patel | ||
| Potzger Dr., Kay | 712/144 | 3244 | k.potzger | Projektgruppenleiter, Betriebsrat | Magnetism at interfaces |
| Salgado Cabaco, Joao | 707/222 | 3187 | j.salgado-cabaco | ||
| Salikhov Dr., Ruslan | 707/118b | 3758 | r.salikhov | ||
| Schultheiß Dr., Katrin | 707/106b | 2919 | k.schultheiss | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Koordinator des EU Projekts NIMFEIA | |
| Singh, Abhishek | a.singh | Doktorand | |||
Spin Wechselwirkung und Kontrolle | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | Link | |
| Schultheiß Dr., Helmut | 712/220 | 3243 | h.schultheiss | Gruppenleiter | ORCID |
| Heins, Christopher | 707/106b | 3143 | c.heins | ||
Mikromagnetische Modellierung | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | Link | |
| Kakay Dr., Attila | 712/221 | 3410 | a.kakay | Leiter Micromagnetic Modeling Gruppenleiter | Curvilinear micromagnetism group |
Ferroische Materialien, Schichten und Anwendungen | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | Link | |
| Fähler Dr., Sebastian | 712/315 | 2775 | s.faehler | Gruppenleiter "Ferroische Materialen, Schichten und Anwendungen" | |
| Neumann, Bruno | 707/224 | 2475 | b.neumann | Doktorand für energy harvesting mit Formgedächtnismaterialien | |
Weitere Mitarbeiter | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | Link | |
| Narkovic Dr., Rysard | 801/P124 | 2459 | r.narkovic | Ingenieur | |
| Naumann, Thomas | 707/118b | 3757 | t.naumann | ||
Laborrufnummern:
| Labor | Raum | Telefon 260- |
| AFM/MFM | 250/015 | -2370 |
| Crossbeam | 711/013 | -3683 |
| FMR | 710/117 | -2568 |
| Sputter/MBE/VSM/XRD | 707/117 | -2450 |
| Laserlab 1, BLS | 707/105a | -2918 |
| Laserlab 2, Kerrmikroskopie | 707/106a | -2449 |
| Lithographie | 250/001 | -2360 |
| AIDA I | 542/240 | -3753 |
| AIDA II | 710/105 | -2078 |
| VSM-SQUID | 613/001 | -2639 |
| Spintronics | 707/105b | -2414 |
| Dynacool | 707/103 | -2505 |
| TEG-Labor | 707/104 | -2748 |
Ehemalige Mitarbeiter und Gäste (bis 2015):
- Anja Banholzer
- Dr. Volker Sluka
- Dr. David Ball
- Sven Hoffmann
- Dr. Kerstin Bernert
- Simon Rupp
- Dr. Michael Körner
- Dr. Andreas Neudert
- Mario Trache
- Dr. M. Oskar Liedke
- Dr. Marcel Höwler
- Ching-Hao Chang
- Markus Koch
- Dr. Chris Bunce
- Oguz Yildirim
- Thomas Strache
- Dr. Jeffrey McCord
- Friedrich Romstedt
- Dr. Norbert Martin
- Heiko Noack
- Sven Dießner
- Konstantin Clauss
- Tom Henschel
- Dr. Daniel Markó
- Dipl. Phys. Markus Berndt,
- Dr. Karsten Küpper
- Piotr Mazalski
- Dr. Resul Yilgin
- Dr. Qingyu Xu
ORCID
