IBC Overview - Methods & Instrumentation
Das Ionenstrahlzentrum (IBC) am HZDR betreibt verschiedene Ionenstrahlanlagen (elektrostatische Beschleuniger, Ionenimplanter, andere Ionen- und Plasma-Geräte) als eine einzigartige Anlage, die hauptsächlich zur Ionenstrahlmodifikation und Ionenstrahlanalyse von Materialien verwendet wird. Der verfügbare Energiebereich variiert von 10 eV bis fast 100 MeV mit einer jeweiligen Wechselwirkungstiefe in Festkörpern zwischen 0,1 nm und 10 µm. Neben Standard-Breitstrahlen stehen auch fokussierte (bis 1 nm) und hochgeladene (Ladungszustand bis 45+) Ionen zur Verfügung.
Eine schematische Übersicht des IBC ist in der folgenden Abbildung dargestellt:
Für den Benutzerzugang angebotene Experimentierstationen sind im IBC-Plan durch Nummern gekennzeichnet. Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Techniken, die an diesen Endstationen verfügbar sind, finden Sie in der folgenden Tabelle. Für technische Details wenden Sie sich bitte an den zuständigen Wissenschaftler oder werfen Sie einen Blick auf die entsprechenden Geräteseiten.
Ion Beam Modification
| Application / Method | GATE Beamline |
Acronym | Machine | Endstation(s) | Local Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Ionenimplantation | Ionenimplantation / Ionenbestrahlung | II | 40 kV Implanter | 16 | U. Kentsch |
| 500 kV Implanter | 17, 18 | ||||
| 3 MV Tandem | 12 | S. Akhmadaliev | |||
| 3 MV Tandem | 14, 15 | ||||
| 6 MV Tandem | 3, B1 | ||||
| Ga FIB | FIB Experimente | FIB | NVision 40 | F1 | G. Hlawacek |
| Massensepariertes FIB | FIB | IMSA-100 | F2 | ||
| He / Ne Ionenmikroskop | IM | ORION NanoFab | F3 | ||
| Niederenergie Ionenstrahlen | LEI/HCI Experimente | LEI | diverse | \ | S. Facsko |
| Experimente mit hochgeladenen Ionen | HCI | diverse |
Ion Beam Analysis
| Application / Method | GATE Beamline |
Acronym | Machine | Endstation(s) | Local Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| RBS-Standard-RBS + Channelling | Ionenstrahlanalyse | RBS/C | 2 MV van de Graaff | A1, A2 | R. Heller |
| Analytische Ionenmikrosonde | Analytische Ionenmikrosonde | IMP | 3 MV Tandem | 13 | |
| Kernreaktionsanalyse | Ionenstrahlanalyse | NRA | 3 / 6 MV Tandem | 1, 13 | |
| Elastische Rückstreudetektionsanalyse | ERDA | 6 MV Tandem | 2 | ||
| in-situ Ionenstrahlanalyse | ISIBA | 9 | |||
| RBS mit Channelling | RBS/C | 7 | |||
| Ionenstrahlanalyse mit externem Protonstrahl | Externer Protonstrahl | ExtB | 5 | ||
| Externer Ionenstrahl mit Leichtionen | Externer Ionenstrahl | ExtB | 4 | ||
| Beschleunigermassenspektrometrie | Beschleunigermassenspektrometer | AMS | B2 | T. Wallner |
