Daten und Fakten
zum Forschungszentrum Dresden-Rossendorf
| Überblick |
| Name | Forschungszentrum Dresden - Rossendorf e.V. |
| Träger | Freistaat Sachsen, Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst |
| Finanzierung | Grundfinanzierung: 50% Länder, insbesondere Freistaat Sachsen und 50% Bundesrepublik Deutschland |
| Planstellen | 399 |
| Mitarbeiter | ca. 750 |
| Doktoranden | 120 |
| Grundfinanzierung | 59 Mio. € |
| Drittmittel | 13,6 Mio. € |
| Publikationen |
| Aufsätze in referierten Zeitschriften |
460 (inkl. referierte Proceedings des Instituts für Sicherheitsforschung) |
| Patente |
| Erfindungsmeldungen | 18 |
| Patentanmeldungen national | 14 |
| Patenterteilungen national | 8 |
