Preisträger der „VON ARDENNE Physikpreise 2011“
Am 17.06.2011 tagte das Auswahlkomitee in folgender Besetzung:
- Prof. Gesche Pospiech von der TU Dresden, Didaktik der Physik
- Prof. Michael Hietschold von der TU Chemnitz, Institut für Physik
- Prof. Wolfgang Oehme von der Universität Leipzig, Bereich Didaktik der Physik
- Prof. Ulrich Schramm vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
- Prof. Jens Kortus von der TU Bergakademie Freiberg war verhindert.
Wir gratulieren den diesjährigen Gewinnern recht herzlich:
|
Name |
Thema |
Schule |
Gewinner des Hauptpreises |
||
| Lucas Böttcher | Graphenoberflächen | Samuel von Pufendorf Gymnasium Flöha |
Gewinner der Geldpreise |
||
| Julia Eckert | Datenauswahl von W- und Z-Zerfällen vom ATLAS-Detektor des LHCs für Masterclasses | Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Riesa |
| Benjamin Schlesinger | Magnetfeld- und Winkelabhängigkeit der Transporteigenschaften supraleitender und ferromagnetischer Materialien | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
| Benjamin Walter | Rastertunnelmikroskopie an Coronen auf Germanium (111) | Franziskaneum Meißen |
| Nick Pawlowski | Untersuchung des Aufdampfverhaltens des Shandits CO3Sn2S2 auf einen Wolframeinkristall | Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra |
Gewinner der Anerkennungspreise |
||
| Alexander Fischer | Fluoreszenzmikroskopie Aufbau und Funktionsweise der Konfokal- und 2-Photonenmikroskopie mit speziellen Anwendungsbeispielen | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
| Alexander Deutscher | Dynamischer Auftrieb | Berufliches Gymnasium des Beruflichen Schulzentrums Kamenz |
| Sergej Borisenko | Supraleitung und Magnetismus in FeSe und Ta(Fe1V) | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Markus Schubert | Nutzung von Wasserrädern in Kleinwasserkraftanlagen - Bau eines Wasserrades und Untersuchung zur optimalen Leistung | G.-E.-Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal |
| Daniel Lindstedt | CMOS Standard Cell Design Design and Optimization of CMOS Standard Cells with Respect to Delay Timing and Scale | Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra |
| Josef Kaiser und Jan-Philipp Wulfkühler | Primäre Entstehungsorte von Superzellen und Gründe hierfür im sächsischen Raum | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
| Kristina Mohr | Digitalisierung Köhras in OpenStreetMap und Erstellung einer SVG-Karte | Gymnasium St. Augustin Grimma |
| Andre Biermann | Der Stirlingmotor – mehr als warme Luft | Gymnasium Burgstädt |
| Tobias Süß | Bau eines 6-Kanal-Audioverstärkers | Gymnasium „Prof. Dr. Max Schneider" Lichtenstein |
| Toni Naumann und Jakob Griebenow | Aufbau und Untersuchung einer autarken, solarbetriebenen Meldeanlage mit verschiedenen Sensoren und Alarmierung per SMS | Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz |
| Kevin Alius | Funk über Deutschland | Berufliches Schulzentrum Oelsnitz |
| Lenz Fiedler | Optimierung der Leuchtmittel in einem durchschnittlichen Haushalt hinsichtlich Kosten und Anwendungsbereichen | Joliot-Curie-Gymnasium Stadt Görlitz, Klasse 10 |
