Team
Leitung/ Sekretariat | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Andreas Maurer | L9.3/214 | 4610 | a.maurer | Leiter Experimentelle Neuroonkologische Radiopharmazie | |
| Katrin Gerstner | L9.3/217 | 4601 | k.gerstner | Sekretariat / Administration Reaktiver Transport / Experimentelle Neuroonkologische Radiopharmazie | |
Mitarbeiter | |||||
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Position/Aufgaben | ||
| Dr. Gregory Bowden | L9.3/201 | 4612 | g.bowden | Radiochemiker | |
| Dr. Winnie Deuther-Conrad | L9.3/213 | 4613 | w.deuther-conrad | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Monika Diwaker | L9.3/412 | 4675 | m.diwaker | Doktorandin | |
| Dr. Sladjana Dukic-Stefanovic | L9.3/213 | 4614 | s.dukic-stefanovic | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Dr. Karsten Franke | L9.3/318 | 4629 | k.franke | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Daniel Gündel | L9.3/219 | 4615 | d.guendel | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Präklinische PET Radiotracer Evaluierung | |
| Sarandeep Kaur | s.kaur | Doktorandin | |||
| Christian Köder | L9.3/319 | 4631 | c.koeder | Doktorand | |
| Dr. Friedrich-Alexander Ludwig | L9.3/201 | 4617 4624 | f.ludwig | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Dr. Rares-Petru Moldovan | L9.3/411 | 4634 | r.moldovan | Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Medizinische Chemie / Radiochemie | |
| Tina Spalholz | L9.3/402 | 4633 | t.spalholz | Laborantin | |
| Dr. Magali Toussaint | L9.3/219 | 4616 | m.toussaint | Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Biologie | |
| Dr. Barbara Wenzel | L9.3/413 | 4637 4625 | b.wenzel | Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Radiochemie | |
| Dana Zappaterra | L9.3/412 | 4638 | d.zappaterra | Doktorandin | |
Gastwissenschaftler
| Name | Geb./Raum | +49 351 260 | Einrichtung | |
| Dr. Thu Hang Lai | 9.3 / 411 | 4635 | t.lai@hzdr.de | ROTOP Pharmaka GmbH |
| Dr. Christoph Selg | 9.3 / 301 | 4618 | c.selg@hzdr.de | Universität Leipzig |
