Seminar für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler im HZDR
Datum: | 13. Dezember 2012 |
Ort: | HZDR, Gebäude 114, Raum 202 |
Programm
9:00 – 9:15 Uhr | Begrüßung und Eröffnung des Seminars Dr. Sören Kliem, HZDR, FWO |
9:15 – 10:00 Uhr | Partitionierung und Transmutation radioaktiver Abfälle: Stand von Wissenschaft und Technik und internationale Initiativen Dr. Concetta Fazio, KIT, Karlsruhe |
10:00 – 10:25 Uhr | Development of a general coupling scheme for TRANSURANUS - Core safety analysis for high burn-up fuel during RIA Lars Holt, HZDR/FWO |
10:25 – 10:50 Uhr | Safety-relevant Aspects of Reactor Coolant Additives on Boiling Phenomena Richard Nakath, TUD |
10:50 – 11:10 Uhr | Kaffeepause |
11:10 – 11:35 Uhr | Anwendung der Digitalen Bildverarbeitung zur Bestimmung von Parametern für die Validierung von CFD-Simulationen partikelbeladener Strömungen Stefan Renger, HS Zittau/Görlitz |
11:35 – 12:00 Uhr | CFD modeling of heat and phase transfer at free surfaces Pavel Apanasevich, HZDR/FWD |
12:00 – 12:25 Uhr | Quasi-Stationary and Transient Behavior of Gas/Liquid Phase Boundaries in Impulse Pipes for Hydro-static Level Measurements Stephan Schulz, HS Zittau/Görlitz |
12:25 – 12:50 Uhr | Development of Ceramic Heat Pipes for High Temperature Applications Peter Meisel, TUD |
12:50 – 13:40 Uhr | Mittagspause |
13:40 – 14:05 Uhr | Experimental study of steam condensation in a declined pipe Thomas Geißler, HZDR/FWD |
14:05 – 14:30 Uhr | Laser Generated Diffusion Barriers for Innovative Nuclear Fuel Martin Lustfeld, TUD |
14:30 – 14:55 Uhr | Vorstellung der Poster mit 2-Minuten Vorträgen (je 2 Poster von TUD und HS Zi/Gr sowie 3 Poster von HZDR) |
14:55 – 15:15 Uhr | Kaffeepause |
15:15 – 15:40 Uhr | Entwicklung von Methoden zur Datenanalyse für Maschinentransformatoren Doreen Lißner, HS Zittau/Görlitz |
15:40 – 16:05 Uhr | Towards Fluid Flow Estimation from Tomographic Images Nico Korn, HZDR/FWO |
16:05 – 16:15 Uhr | Auswertung des Seminars Prof. Dr. Antonio Hurtado, TUD |
Ab 16:15 Uhr | Möglichkeit zur Besichtigung von Versuchsanlagen des Instituts für Fluiddynamik und Ressourcenökologie |
Posterpräsentationen
|
1. |
Fabrication and characterization of Fe-Cr ODS alloys Isabell Schönitz, HZDR/FWI |
2. |
Simulation dynamischer Anlagerungsprozesse – Ein Multi-Agenten-Ansatz Stefan Kittan, HS Zittau/Görlitz |
3. |
Laser Decontamination of Chemical Toxic Wall Coatings Anton Anthofer, TUD |
4. |
Kernzustandsdiagnose Sebastian Schmidt, HS Zittau/Görlitz |
5. |
Investigation of Natural Circulation Driven Passive Heat Removal System Tim Cloppenborg, TUD |
6. |
How to determine Uranium(VI) Speciation - From nuclear fuel cycle to environmental samples Alfatih Ahmed Alamin Osman, HZDR/FWO |
7. |
CFD Modelling of Churn-Turbulent Flow Gustavo Montoya, HZDR/FWD |