500 kV Ionenimplanter
Hersteller: | High Voltage Engineering Europa B.V., Model B8385 | |
Ionenquelle: | IHC Bernas, Gas- und Feststoffbetrieb | |
Energiebereich: | 10 - 500 keV (für einfach geladene Ionen) | |
Scanprinzip: | doppelt elektrostatisch | |
Implantationskammern: | 4 |
Die Implantationskammern am 500 kV Ionenimplanter
-
Kammer 1
Substrate: | Wafer oder kleinere Proben | |
Substratgröße: | 2" bis 6" Wafer oder kleinere Proben | |
Implantationsfläche: | max. 125x125 mm2 | |
Implantationswinkel: | 7° | |
Substrattemperatur: | ungekühlt, keine aktive Heizung | |
Fluenzbereich: | 5e10 bis 5e16 cm-2 |
Kammer 2
Substrate: | beliebig bis Ø 50 mm | |
Substratgröße: | 2" Wafer oder kleinere Proben | |
Implantationsfläche: | max. 50x50 mm2 | |
Implantationswinkel: | 7° | |
Substrattemperatur: | bis 800 °C für 1x1 cm2, bis 600 °C bis 3" Proben, -80 °C bis 3" Proben |
|
Fluenzbereich: | 5e10 bis 5e16 cm-2 |
Kammer 3 mit automatischem Waferhandling
Substrate: | Wafer | |
Substratgröße: | 4" Wafer | |
Implantationsfläche: | Ø 98 mm | |
Implantationswinkel: | 7° | |
Substrattemperatur: | Raumtemperatur, wassergekühlt | |
Fluenzbereich: | 5e12 bis 5e15 cm-2 |